HOME >
복지관소개 >
조직도
구분 | 합계 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관장 | 사무 국장 |
|
상담원 | 사회 활동 지원 담당 |
생활 지원 사 |
|
물리 치료사 · 건강운동 관리사 |
요양 보호사 |
영양사 | 조리사 | 조리원 |
|
안전 관리 기사 |
운전원 | 환경 미화원 |
미용사 | 안내원 | ||
복지관 | 73 | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 21 |
|
2 | - | 1 | 2 | 6 |
|
2 | 2 | 3 | - | 1 |
주간보호 센터 |
7 | (1) | (1) |
|
- | - | - |
|
- | 4 | - | (1) | - |
|
- | 1 | - | - | - |
관장
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
관장 | 이정우 | 031-785-9200 | 복지관 운영총괄 |
사무국장
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
국장 | 유지영 | 031-785-9210 | 복지관 사업총괄 |
총무과 과장
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
과장 | 이기명 | 031-785-9220 | 총무과 업무 총괄 |
행정지원팀
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장/사무원 | 강분월 | 031-785-9221 | 행정지원팀 총괄, 인사, 예산, 운영위원회 |
사무원 | 김지혜 | 031-785-9222 | 회계(수입원), 급여 |
사무원 | 김현서 | 031-785-9223 | 회계(지출원), 세무 |
안내원 | 서규현 | 031-785-9206 | 복지관안내 |
영양지원팀
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
영양사 | 김정미 | 031-785-9224 | 식당 영양관리 |
주임/조리사 | 최경호 | 031-785-9261 | 식당 조리총괄 |
조리사 | 황동진 | - | 식당 조리 |
조리원 | 변현정 | - | 식당 조리보조 |
조리원 | 전성미 | - | 식당 조리보조 |
조리원 | 박영미 | - | 식당 조리보조 |
조리원 | 임혜경 | - | 식당 조리보조 |
조리원 | 이정순 | - | 식당 조리보조 |
조리원 | 강수경 | - | 식당 조리보조 |
운영지원팀
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
대리/사회복지사 | 손석호 | 031-785-9226 | 운영지원, 직원역량강화 |
사무원 | 김세진 | 031-785-9227 | 물품관리, 서무 |
주임 운전기사 | 김기수 | 031-785-9225 | 셔틀버스운행, 차량관리 |
운전기사 | 이준일 | 031-785-9225 | 셔틀버스운행, 차량관리 |
주임 안전관리기사 | 김동운 | 031-785-9297 | 전기, 시설, 안전관리 |
주임 안전관리기사 | 이인환 | 031-785-9298 | 시설, 안전관리 |
환경미화원 | 정인자 | - | 환경미화 |
환경미화원 | 허영미 | - | 환경미화 |
환경미화원 | 피혜정 | - | 환경미화 |
미용사 | 김민경 | 031-785-9227 | 이미용(커트) |
문화복지과 과장
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
과장 | 서원석 | 031-785-9230 | 문화복지과 사업 총괄 |
평생교육팀
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장/사회복지사 | 김형식 | 031-785-9231 | 평생교육 총괄 |
대리/사회복지사 | 정진경 | 031-785-9234 | 회원관리, 일반상담, 노인인권 |
대리/사회복지사 | 정유선 | 031-785-9232 | 평생교육 |
사회복지사 | 송필규 | 031-785-9235 | 평생교육 |
사회복지사 | 박지수 | 031-785-9236 | 평생교육 |
사회참여팀
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장/사회복지사 | 김형수 | 031-785-9241 | 사회참여팀 총괄, 노인사회활동지원(사회서비스형) |
사회복지사 | 권소희 | 031-785-9244 | 노인자원봉사 |
사회복지사 | 손가영 | 031-785-9242 | 노인사회활동지원(공익형) |
사회복지사 | 안효정 | 031-785-9245 | 노인사회활동지원(시장형 카페) |
사회복지사 | 조혜정 | 031-785-9243 | 노인사회활동지원(해피드림티처) |
지역복지과 과장
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
과장 | 이보라 | 031-785-9240 | 지역복지과 사업 총괄 |
지역돌봄팀
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김태연 | 031-785-9246 | 지역돌봄팀 총괄, 위기 및 취약노인지원 |
사회복지사 | 이수미 | 031-785-9248 | 종합상담센터 |
사회복지사 | 신예빈 | 031-785-9247 | 위기 및 취약노인지원 |
사회복지사 | 홍수연 | 031-785-9249 | 생활자원연계 및 지원, 무료급식 |
사회복지사 | 김태진 | 031-785-9250 | 경로당활성화사업 |
맞춤돌봄팀
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장/사회복지사 | 손구슬 | 031-785-9214 | 노인맞춤돌봄사업 총괄, 직원역량강화 |
사회복지사 | 남병도 | 031-785-9215 | 후원, 직원역량강화 |
사회복지사 | 윤주희 | 031-785-9218 | 홍보, 일반자원봉사 |
사회복지사 | 황정원 | 031-785-9216 | 노인맞춤돌봄사업 |
사회복지사 | 정숙영 | 031-785-9217 | 노인맞춤돌봄사업 |
건강복지과 과장
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
과장 | 정성걸 | 031-785-9211 | 건강복지과 사업 총괄 |
건강관리팀
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장/간호사 | 최은정 | 031-785-9201 | 건강관리팀 총괄, 건강관리 및 간호서비스 |
간호사 | 김보민 | 031-785-9202 | 건강관리 및 간호서비스 |
건강운동관리사 | 이상훈 | 031-785-9203 | 기능회복서비스 |
물리치료사 | 함란실 | 031-785-9204 | 기능회복서비스 |
주간보호센터(병설)
직위 | 성명 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
사회복지사 | 김수정 | 031-785-9213 | 주간보호 관리 및 행정업무 |
주임/요양보호사 | 임현숙 | 031-785-9213 | 입소자 케어 및 서비스 제공 |
요양보호사 | 오경희 | 031-785-9213 | 입소자 케어 및 서비스 제공 |
요양보호사 | 이종원 | 031-785-9213 | 입소자 케어 및 서비스 제공 |
요양보호사 | 엄은혜 | 031-785-9213 | 입소자 케어 및 서비스 제공 |
운전원 | 이태성 | 031-785-9213 | 어르신 송영 서비스, 차량관리 |